|
|
|
|
| 当前位置:首页 > 供应求购 > 合作 > 三门峡铝业钢材采购 |
| 【合作】 |
三门峡铝业钢材采购 |
| 发布日期: |
2012/12/7 |
| 有 效 期: |
|
| 详细说明: |
采购类别 钢材出售
项目编号 SMXLYXJ201212070653 项目名称 三门峡铝业钢材采购
发布日期 2012-12-7 币种 人民币(元)汇率(相对人民币) 1
交货条件 到厂价(含税) 交货地点:采购方指定地点 付款条件 按合同约定付款
Leader/Time 天 Cancel Window 天
报价截止日期 2012-12-8 14:00:00 磋商时间限制 300分钟/次(发起磋商后300分钟内必须报价,超时后不能报价!)
注意事项 报价为到厂含税价
备注
正在处理请稍候. . .采购询价信息
序号 标的编码 标的名称 规格型号 计量单位 数量 备注 技术及质量要求 交货日期 供货周期 材质 制造厂/品牌
1 1023678 花纹板 3mm 吨 1.50 石灰车间 Q235
2 1023679 镀锌钢管 DN20*2.5 Q235A 吨 0.10 石灰车间 Q235
3 1023680 镀锌钢管 φ25*3 吨 0.20 石灰车间 Q235
4 1023681 扁钢 40*4 吨 0.10 石灰车间 Q235
5 1023682 钢板 δ10mm 吨 1.00 石灰车间 Q235
6 1023683 无缝钢管 φ159*4 吨 1.30 河北明德85米 20#
7 1023684 钢板 δ8mm 吨 2.30 河北明德36平方米 Q235
8 1023685 钢板 δ12mm 吨 0.36 河北明德3.84平方米 Q235
9 1023686 槽钢 16# 吨 0.31 河北明德18米 Q235
10 1023687 槽钢 16# 吨 0.42 河北明德24米 Q235
11 1023688 槽钢 18# 吨 0.48 河北明德24米 Q235
12 1023689 角钢 100*10 吨 0.51 河北明德33.6米 Q235
13 1023690 工字钢 16# 吨 0.92 河北明德45米 Q235
14 1023691 角钢 100*10 吨 0.60 河北明德40米 Q235
15 1023692 钢板 δ12mm 吨 0.95 河北明德10平方米 Q235
16 1023693 钢板 δ8mm 吨 3.95 河北明德63平方米 Q235
17 1023694 钢板 δ6mm 吨 0.92 河北明德19.6平方米 Q235
公开询比价
其他问题或咨询请联系:
联系人:东方希望集团/东方希望(三门峡)铝业有限公司/贸易部_SMXLY茹新治
电话:0398-2307278
传真:0398-2307666转320
电子邮件:smxlysbcl@easthope.cn
|
|