|
|
||||||||||||
| 当前位置:首页 > 中标结果 > 清流县氟新材料产业园2025年消防应急救援物资采购项目 结果公告 | |||||||||||||
| 清流县氟新材料产业园2025年消防应急救援物资采购项目 结果公告 发布时间:2025/7/22 |
|||||||||||||
清流县氟新材料产业园2025年消防应急救援物资采购项目 结果公告 二、项目名称:清流县氟新材料产业园2025年消防应急救援物资采购项目 三、中标信息: 供应商名称 供应商地址 中标金额 评审总得分 泰州市三江消防器材有限公司 泰州市寺巷镇人民路西首
3186493元 79.07
四、主要标的信息 泰州市三江消防器材有限公司 合同包 品目号 采购标的 品牌及具体型号 生产产地 单价(元) 数量 总价(元) 备注
1 1-1 消防员灭火防护头套 沱雨/RMT-MA 江苏 86 115 9890
1-2 消防安全腰带 沱雨/FZL-YD-B 江苏 132 95 12540
1-3 消防手套 安之达/RFS-II 江苏 211 250 52750
1-4 灭火防护服 沱雨/ZFMH-SJG(DRD) 江苏 3208 95 304760
1-5 灭火防护靴 开拓者/RJX-25C 江苏 224 95 21280
1-6 抢险救援手套 沱雨/RJT-SJ17 江苏 119 113 13447
1-7 抢险救援服 沱雨/ZFQJ-FX-1A 江苏 693 113 78309
1-8 护目镜 沱雨/SJ-HMJ 江苏 33 25 825
1-9 消防腰斧 安之达/RYFZ-Q285 江苏 145 24 3480
1-10 电绝缘装具 劳卫士/XF-LWS-009 山东 1663 6 9978
1-11 轻型安全绳 沱雨/FZL-S-Q9.5 江苏 127 35 4445
1-12 安全绳 沱雨/FZL-S-T14 江苏 482 11 5302
1-13 二级化学防护服装 劳卫士/FHLWS-001 山东 614 10 6140
1-14 一级化学防护服装 劳卫士/FHLWS-016 山东 4752 12 57024
1-15 防高温手套 劳卫士/FGW-LWS-016 山东 178 35 6230
1-16 避火防护服 劳卫士/QLWS-005-A 山东 4224 2 8448
1-17 隔热服 安之达/FGR-C 江苏 1452 55 79860
1-18 灭火头盔 沱雨/FTK-B/B 江苏 396 95 37620
1-19 抢险救援头盔 沱雨/RJK-SJ17 江苏 251 113 28363
1-20 抢险救援靴 鸿宝/RJX-Z2A 江苏 409 113 46217
1-21 防静电内衣 沱雨/JDNY 江苏 95 346 32870
1-22 内置纯棉手套 沱雨/ST2 江苏 7 14 98
1-23 化学品防护手套 劳卫士/FHLWS-011-A 山东 53 63 3339
1-24 阻燃毛衣 鸿宝/-- 江苏 304 57 17328
1-25 消防员降温背心 沱雨/仿生I型 江苏 172 28 4816
1-26 防化靴 劳卫士/FHLWS-012 山东 112 30 3360
1-27 正压空气呼吸器 华渝电气/RHZK6.8CT/F 重庆 7920 17 134640
1-28 呼救器 正泽/RHJ1500A 江苏 356 63 22428
1-29 佩戴式防爆照明灯 锐中天/FD-FBP240/RZT7620 广东 145 29 4205
1-30 手提式强光照明灯 绿色亿嘉/YJ7106 湖北 858 33 28314
1-31 消防员单兵定位装置 小元宇音 /RHJ442/HY 北京 92400 4 369600
1-32 头骨振动式通信装置 东方海龙 /RBA-W-B 北京 1254 59 73986
1-33 速降自锁装置 坎乐/CA-Z9325 重庆 660 6 3960
1-34 应急水幕 沱雨/16-65-20 江苏 4752 1 4752
1-35 气体检测仪 万安迪/EDW500 广东 2640 1 2640
1-36 隔离警示带 沱雨/100m 江苏 40 4 160
1-37 移动式消防炮 腾通/ PSKDY10/80WB 江苏 18216 2 36432
1-38 65型水带 沱雨/20-65-20 江苏 634 120 76080
1-39 80型水带 沱雨/20-80-60 江苏 825 60 49500
1-40 对讲机 北峰/BF-TD880 福建 2112 12 25344
1-41 防坠落辅助部件 沱雨/FZLTZ18 江苏 15972 22 351384
1-42 救生软梯 沱雨/ST20M 江苏 594 2 1188
1-43 缓降器 助君安/TH-30 河北 660 1 660
1-44 逃生面罩 四甲/TZL30 广东 26 19 494
1-45 自动体外除颤器 徕克美/S2A 江苏 12540 3 37620
1-46 医药急救箱 沱雨/JJX 江苏 660 6 3960
1-47
液压破拆 工具组 (核心产品) 液压机动泵: 液压电动泵: 鼎力/BS-P603 液压扩张器: 鼎力/GYKZ-SP602 鼎力/GYJQ-S604 液压撑顶器: 鼎力/GYCD-R621 液压剪扩器:
天津
158400
3
475200
1-48 注入式堵漏工具 中正/KJ-5 天津 4620 1 4620
1-49 木制堵漏楔 中正/KJ-2 天津 924 2 1848
1-50 化工堵漏铜片 中正 /1*50*200mm 天津 40 8 320
1-51 移动照明灯组 绿色亿嘉/ YJ6132 湖北 9504 1 9504
1-52 救生气垫 普蓝盾 /XJD-P-8×6×16 江苏 18480 3 55440
1-53 防爆输转 邦麦尔 北京 33000 1 33000
泵 /BM-M300
1-54 A类灭火剂 优尼科/MJABP 江苏 16896 3 50688
1-55
B类泡沫灭火剂 优尼科/6% (AFFF/AR、-16°C)-耐海水
江苏
7524
12
90288
1-56
干粉灭火剂 双驰 /ABC-NH₄H₂PO₄ (75%)+(NH₄)₂SO₄(15%)
江苏
9900
2
19800
1-57 风力灭火机 大漠骆驼/两冲 EBZ8500 山东 832 20 16640
1-58 消防红外热像仪 红谱/F300 浙江 24420 4 97680
1-59 测温仪 大墨/DM1100 湖南 1716 3 5148
1-60 电子气象仪 大墨/DM-EM01 湖南 2640 6 15840
1-61 漏电测试仪 盛博蓝/TAC 北京 1452 3 4356
1-62 强酸、碱洗消器 邦麦尔/BM-05L 北京 1584 3 4752
1-63 有机磷降解酶 普根酶/PG-OPH-D1 广东 14520 3 43560
1-64 洗消粉 邦麦尔/BM-XD03 北京 66 3 198
1-65 洗消均混罐 邦麦尔/BM-2504 北京 1584 3 4752
1-66 生化洗消装置 锐尔森/TS-34 山东 7260 3 21780
1-67 硫化氢捕消设备 沱雨/PZT/F16 江苏 2640 3 7920
1-68 二分器 茂鑫/FII80/65X2-2.5 江苏 594 6 3564
1-69 多功能水枪 茂鑫/QLD6.0/13III 江苏 2640 6 15840
1-70 水带包布 茂鑫/SDBB-JM 江苏 24 3 72
1-71 水带护桥 茂鑫/HQ-JM 江苏 594 3 1782
1-72 止水器 茂鑫/ZS65 江苏 594 6 3564
1-73 角磨机 盛美达 江苏 1320 3 3960
/SDLD-125
1-74 电动泡沫抽吸泵 安航/AH-KCB200 江苏 19800 5 99000
1-75 转换接口 茂鑫/65/80 江苏 601 15 9015
1-76 钳工工作台 沱雨/1200*750*800mm 江苏 3432 3 10296
报价总价(含税)(大写金额):人民币叁佰壹拾捌万陆仟肆佰玖拾叁元整 。 (小写金额):¥3186493.00元整。 五、评审专家名单: 陈镇泽、乐承忠、巫瑞勇、王晓鎏、黄学权(业主评委) 六、公告期限 自本公告发布之日起1个工作日。 七、其它补充事宜 1、经评审,福州洋龙棉业纺织品有限公司未按招标文件要求提供合格的视频演示,做无效标处理。 2、其余投标人的资格性符合性审查均通过。 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。 招标人:清流县金星园建设发展有限公司 联系人:黄先生 联系方法:0598-8700061 代理机构:福建明宏招标项目管理有限公司 地址:三明市三元区东安路399号1幢205 联系人:小宋 联系方式:0598-8297567
福建明宏招标项目管理有限公司 2025年7月22日 |